Heiko Lacher
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
18:00 – 21:30
Extras
Price for set menu
€ 194 for 8 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 1427 World ranking
Place 149 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
17.00 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Amount:
2
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Heiko Lacher
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Menu, prices and more information
| Price for set menu | € 194 for 8 courses |
|---|---|
| Appetizer | Lachsforelle vom Claus |
| Main dish | Kotellet vom Älbler Lamm |
| Dessert | Der erste Rhabarber |
| Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Arne Anker ist Koch des Jahres des Gusto
Mathias Apelt erhält Auszeichnung als Aufsteiger und Heiko Lacher als Newcomer des Jahres