Opening times
There are no opening hours for this restaurant.
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
World Ranking
Place 1497 World ranking
Place 82 Ranking United Kingdom
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
17.00 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
Restaurant and gourmet news
Restaurant-Ranglisten 2020
The Fat Duck bleibt bestes Restaurant in Großbritannien
Gordon Ramsay und Clare Symth, sowie das L'Enclume folgen