Contact
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
5/5 (first class)
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Ranking portals (USER)
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooo+ | 13,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Kitchen and service team

Holger Stehr

Martina Kraemer-Stehr
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 40 |
---|---|
Employees | 8 |
Prices | Menu Ø € 88,00 - € 136,00 |
Price for set menu | € 147 for 8 courses |
Appetizer | Forelle aus dem Elsass / Kefir Dashi / rote Zwiebeln / Erbseneis / Jaipur Curry / Schnittlauch-Öl |
Main dish | Entenbrust , rosa gebraten aus Challans / Peterslienwurzel / Rote Bete , süß-sauer / Goyza vom Entenklein / Cashew / eingelegte Blaubeeren |
Dessert | Abate Fetel Birne / Dies & Das von der Birne / Kokos -milchreis & -Eis / Amanatsu / grüner Shiso |
Accepted credit cards |
|