Simon Tress
Opening times
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = holiday
Extras
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 19,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Place 1220 World ranking
Place 136 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
World Ranking (PRO)
17.33 very good
World Ranking (USER)
0.00 Amount: 0
Gourmet Club rankings
No guest reviews available yet
Kitchen and service team
Simon Tress
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | GreenStar | 14,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,5 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,5 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Menu, prices and more infos
| Accepted credit cards |
|
|---|
Restaurant and gourmet news
Falstaff 2026
Daniel Gottschlich and Maria Groß honoured
Restaurant Guide honours them as chefs of the year - awards in ten other categories
The gourmet
Louis is restaurant of the year
Gastro Awards 2025: Der Feinschmecker honours twelve personalities and concepts
Gault&Millau 2025
Benjamin Peifer is Gault&Millau chef of the year
JAN receives top rating of five red toques for the first time
Vorschau
Kitchen Impossible: Tim Mälzer gegen Hendrik Haase
Herausforderungen in Hayingen, Berlin, Hamburg und Tirana
Restaurant-Ranglisten 2022
Sven Elverfeld und Torsten Michel sind die Nummer 1
ES:SENZ ist der Neueinsteiger des Jahres in die Restaurant-Ranglisten - die besten 4.500 Restaurants in allen Landkreisen im Überblick
INTERNORGA
Zukunftspreis geht an Tress Gastronomie
Weitere Auszeichnungen für Yuu'n Mee fine foods Vertriebs-GmbH und Gefässerie