Opening times
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | So | Holiday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = holiday
Ab 19.00 Uhr
Extras
Prices
A la Carte: 15€ - 40€
Price for set menu
€ 180 for 6 courses
Ranking with rating and award
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Place 1375 World ranking
Place 130 Ranking Germany
Ranking portals (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17.00 very good
World Ranking (USER)
19.00
first class
Amount:
1
Gourmet Club rankings
0.00
Amount:
0
Kitchen and service team
Florian Stolte
Heiner Finkbeiner
Heinrich Finkbeiner
Jürgen Reidt
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn ranking
Restaurant guide (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Menu, prices and more infos
Seating capacity | 78 |
---|---|
Employees | 20 |
Prices | A la Carte: 15€ - 40€ |
Price for set menu | € 180 for 6 courses |
Appetizer | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
Main dish | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
Accepted credit cards |
|
Restaurant and gourmet news
Kantinentest 2024
Double victory for CANtine - Made by Traube Tonbach
Restaurant-Kritik
1789, Baiersbronn
Restaurant-Ranglisten 2023
Aus Führungsduo wird ein Trio
Restaurant critics
Conclusion: Florian Stolte hat einen Küchenstil entwickelt, der eindeutig asiatische Einflüsse hat, die aber auf so selbstverständliche Weise in seine Gerichte einfließen, dass sie nicht so dominant wirken, dass man der ganzen Küche das Asia-Etikett anheften müsste. Dazu passt ja auch, dass ausgerechnet die Langustine mit Blumenkohl und Kaviar, also der am wenigsten fernöstliche Gang, für mich den stärksten Eindruck hinterlassen hat. Handwerklich ist das alles auf fabelhaftem Niveau und die Produktqualität – wie kaum anders zu erwarten in diesem Haus – ebenso. Der Service wird von Fabian Clement und Sommelière Anna Ueter durchaus freundlich und aufmerksam versehen, aber irgendwie scheint es uns, dass man an anderen Tischen durchaus intensiver mit den Gästen kommuniziert. Ich hoffe nicht, dass von uns etwas ausgeht, das das verhindert. Und einen Tipp hätte ich noch: Wenn man wie wir mit Blick auf die automatische Tür zur Küche sitzt, sollte man darauf achten, dass die Tür geschlossen ist, während man Servicekollegen maßregelt, zumal wenn es mehrmals passiert. Es macht sich nicht gut, wenn Gäste so etwas mitbekommen. Read more...
Positive: Sehr freundliches Personal.
Negative: Preis-Leistung stimmt nicht - vor allem bei Hauptgerichten und Desserts. Service mit zusätzlichen à-la-carte-Gästen infolge von Halbpensionsgästen überfordert.
Conclusion: Wird nocht wieder besucht. Dann lieber das Original H.W.